Fase Preliminar
G1 – River Plate (Uru) 2 (0) x 0 (4) Univ. Catolica (Chi) – 29/7 e 7/8
G2 - Maracaibo (Ven) 0 (2) x 0 (4) América de Cali (Col) – 31/7 e 7/8
G3 - Universitário (Per) 0 (1) x 0 (2) Dep. Quito (Equ) – 30/7 e 5/8
G4 - Olimpia (Par) 4 (0) x 2 (1) Blooming (Bol) – 12/8 e 21/8
1ª Fase
O1 – Defensor Sporting (Uru) 2 (3) x 1 (3) Libertad (Par) – 19/8 e 26/8
O2 - LDU (Equ) 4 (1) x 2 (2) Bolíva (Bol) – 14/8 e 18/9
O3 - América de Cali (Col) 2 (0) x 0 (1) Deportivo Cali (Col) – 14/8 e 16/9
O4 - Ñublense (Chi) 1 (0) x 0 (4) Sport Ancash (Per) – 4/9 e 16/9
O5 - Univ. Catolica (Chi) 4 (2) x 0 (2) Olimpia (Par) – 28/8 e 17/9
O6 - Aragua (Ven) 1 (1) x 2 (1) Chivas (Mex) – 27/8 e 18/9
O7 - San Luis (Mex) 3 (2) x 1 (3) Dep. Quito (Equ) – 26/8 e 17/9
O8 - Arsenal (Arg) 4 (2) x 0 (1) Motagua (Hon) – 19/8 e 4/9
O9 - Independiente (Arg) 2 (1) x 1 (2) Estudiantes (Arg) – 5/8 e 20/8 - pênaltis: Estudiantes 5 x 3
O10 - Argentino Jrs (Arg) 0 (2) x 0 (0) San Lorenzo (Arg) – 6/8 e 21/8
O11 - Atlético-PR (Bra) 0 (0) x 0 (0) São Paulo (Bra) – 12/8 e 27/8 - pênaltis: Atlético-PR 4 x 3
O12 - Internacional (Bra) 1 (2) x 1 (2) Grêmio (Bra) – 13/8 e 28/8
O13 - Vasco (Bra) 3 (0) x 1 (3) Palmeiras (Bra) – 13/8 e 17/9
O14 – Botafogo (Bra) 3 (5) x 1 (2) Atlético-MG (Bra) – 14/8 e 27/8
Oitavas-de-final
23/9, 24/9, 25/9, 30/9, 1º/10 e 2/10
C1 -Boca Juniors (Arg) 4 (1) x 0 (1) LDU (Equ)
C8 - Univ. Católica (Chi) 1 (0) x 1 (0) Internacional (Bra)
C4 - Chivas (Mex) 2 (4) x 2 (3) Atlético-PR (Bra)
C5 - Defensor Sporting (Uru) 1 (1) x 2 (2) River Plate (Arg)
C2 - América de Cali (Col) 1 (1) x 0 (3) Botafogo (Bra)
C7 - Estudiantes (Arg) 2 (0) x 1 (0) Arsenal (Arg)
C3 - San Luis (Mex) 2 (0) x 1 (2) Argentino Jrs (Arg)
C6 - Sport Ancash (Per) 0 (0) x 0 (1) Palmeiras (Bra)
Quartas-de-final
21/10, 22/10, 5/11 e 6/11
S1 - Boca Juniors (Arg) 0 (1) x 2 (2) Internacional (Bra)
S4 - Chivas (Mex) 2 (2) x 1 (2) River Plate (Arg)
S2 - Botafogo (Bra) 0 (2) x 2 (2) Estudiantes (Arg)
S3 - Argentino Juniors (Arg) 1 (2) x 0 (0) Palmeiras (Bra)
Semifinal
12/11, 13/11, 19/11 e 20/11
F1 - Internacional (Bra) 2 (4) x 0 (0) Chivas (Mex)
F2 - Estudiantes (Arg) 1 (1) x 1 (0) Argentino Juniors (Arg)
Final
26/11 e 3/12
Venc. Estudiantes (Arg) 0 (1) x 1 (2) Internacional (Bra)
G1 – River Plate (Uru) 2 (0) x 0 (4) Univ. Catolica (Chi) – 29/7 e 7/8
G2 - Maracaibo (Ven) 0 (2) x 0 (4) América de Cali (Col) – 31/7 e 7/8
G3 - Universitário (Per) 0 (1) x 0 (2) Dep. Quito (Equ) – 30/7 e 5/8
G4 - Olimpia (Par) 4 (0) x 2 (1) Blooming (Bol) – 12/8 e 21/8
1ª Fase
O1 – Defensor Sporting (Uru) 2 (3) x 1 (3) Libertad (Par) – 19/8 e 26/8
O2 - LDU (Equ) 4 (1) x 2 (2) Bolíva (Bol) – 14/8 e 18/9
O3 - América de Cali (Col) 2 (0) x 0 (1) Deportivo Cali (Col) – 14/8 e 16/9
O4 - Ñublense (Chi) 1 (0) x 0 (4) Sport Ancash (Per) – 4/9 e 16/9
O5 - Univ. Catolica (Chi) 4 (2) x 0 (2) Olimpia (Par) – 28/8 e 17/9
O6 - Aragua (Ven) 1 (1) x 2 (1) Chivas (Mex) – 27/8 e 18/9
O7 - San Luis (Mex) 3 (2) x 1 (3) Dep. Quito (Equ) – 26/8 e 17/9
O8 - Arsenal (Arg) 4 (2) x 0 (1) Motagua (Hon) – 19/8 e 4/9
O9 - Independiente (Arg) 2 (1) x 1 (2) Estudiantes (Arg) – 5/8 e 20/8 - pênaltis: Estudiantes 5 x 3
O10 - Argentino Jrs (Arg) 0 (2) x 0 (0) San Lorenzo (Arg) – 6/8 e 21/8
O11 - Atlético-PR (Bra) 0 (0) x 0 (0) São Paulo (Bra) – 12/8 e 27/8 - pênaltis: Atlético-PR 4 x 3
O12 - Internacional (Bra) 1 (2) x 1 (2) Grêmio (Bra) – 13/8 e 28/8
O13 - Vasco (Bra) 3 (0) x 1 (3) Palmeiras (Bra) – 13/8 e 17/9
O14 – Botafogo (Bra) 3 (5) x 1 (2) Atlético-MG (Bra) – 14/8 e 27/8
Oitavas-de-final
23/9, 24/9, 25/9, 30/9, 1º/10 e 2/10
C1 -Boca Juniors (Arg) 4 (1) x 0 (1) LDU (Equ)
C8 - Univ. Católica (Chi) 1 (0) x 1 (0) Internacional (Bra)
C4 - Chivas (Mex) 2 (4) x 2 (3) Atlético-PR (Bra)
C5 - Defensor Sporting (Uru) 1 (1) x 2 (2) River Plate (Arg)
C2 - América de Cali (Col) 1 (1) x 0 (3) Botafogo (Bra)
C7 - Estudiantes (Arg) 2 (0) x 1 (0) Arsenal (Arg)
C3 - San Luis (Mex) 2 (0) x 1 (2) Argentino Jrs (Arg)
C6 - Sport Ancash (Per) 0 (0) x 0 (1) Palmeiras (Bra)
Quartas-de-final
21/10, 22/10, 5/11 e 6/11
S1 - Boca Juniors (Arg) 0 (1) x 2 (2) Internacional (Bra)
S4 - Chivas (Mex) 2 (2) x 1 (2) River Plate (Arg)
S2 - Botafogo (Bra) 0 (2) x 2 (2) Estudiantes (Arg)
S3 - Argentino Juniors (Arg) 1 (2) x 0 (0) Palmeiras (Bra)
Semifinal
12/11, 13/11, 19/11 e 20/11
F1 - Internacional (Bra) 2 (4) x 0 (0) Chivas (Mex)
F2 - Estudiantes (Arg) 1 (1) x 1 (0) Argentino Juniors (Arg)
Final
26/11 e 3/12
Venc. Estudiantes (Arg) 0 (1) x 1 (2) Internacional (Bra)
Nenhum comentário:
Postar um comentário